
产品简介
规格参数
电子目录
CAD图纸
选型指南
安装说明
JSK-MH 尼龙多孔电缆防水接头 | ||
材料 | 尼龙66密封件材料:丁腈橡胶 | ![]() |
温度 | 静态:-40℃~100℃,短时间达120℃动态:-20℃~80℃,短时间达100℃ | |
颜色 | 灰色,黑色 | |
防护阻燃 | 在规定的卡口范围内,并使用合适的O型密封圈,防护等级可以达到IP68,不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试,耐UV,通过抗老化测试 |
孔型 | 规格型号 | 螺纹规格 | 卡口范围Φ(mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 扳手尺寸A/F(mm) | 包装单位(只/包) | |
灰色 | 黑色 | |||||||
2孔 | JSK-MH-M12×1.5G/2×3 | JSK-MH-M12×1.5B/2×3 | M12×1.5 | 2~3.1 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
JSK-MH-M16×1.5G/2×4 | JSK-MH-M16×1.5B/2×4 | M16×1.5 | 3~4.1 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/2×3 | JSK-MH-M20×1.5B/2×3 | M20×1.5 | 2.5~3.5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/2×6 | JSK-MH-M20×1.5B/2×6 | M20×1.5 | 4.3~6.1 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/2×5 | JSK-MH-M25×1.5B/2×5 | M25×1.5 | 3.6~5.2 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/2×8 | JSK-MH-M25×1.5B/2×8 | M25×1.5 | 6.4~8.7 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M32×1.5G/2×10 | JSK-MH-M32×1.5B/2×10 | M32×1.5 | 7.7~10 | 32 | 15 | 41/42 | 10 | |
3孔 | JSK-MH-M12×1.5G/3×2 | JSK-MH-M12×1.5B/3×2 | M12×1.5 | 1.6~2.6 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
JSK-MH-M16×1.5G/3×4 | JSK-MH-M16×1.5B/3×4 | M16×1.5 | 3~4.2 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/3×3 | JSK-MH-M20×1.5B/3×3 | M20×1.5 | 2.6~3.6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/3×5 | JSK-MH-M20×1.5B/3×5 | M20×1.5 | 3.5~5.2 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/3×5 | JSK-MH-M25×1.5B/3×5 | M25×1.5 | 3.5~5.2 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/3×8 | JSK-MH-M25×1.5B/3×8 | M25×1.5 | 6.2~8 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M32×1.5G/3×10 | JSK-MH-M32×1.5B/3×10 | M32×1.5 | 7.7~10 | 32 | 15 | 41/42 | 10 | |
4孔 | JSK-MH-M12×1.5G/4×2 | JSK-MH-M12×1.5B/4×2 | M12×1.5 | 1.3~2.3 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
JSK-MH-M16×1.5G/4×3 | JSK-MH-M16×1.5B/4×3 | M16×1.5 | 2.4~3.4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/4×3 | JSK-MH-M20×1.5B/4×3 | M20×1.5 | 2.5~3.6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/4×4 | JSK-MH-M20×1.5B/4×4 | M20×1.5 | 3.4~4.8 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/4×5 | JSK-MH-M25×1.5B/4×5 | M25×1.5 | 3.8~5.2 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/4×7 | JSK-MH-M25×1.5B/4×7 | M25×1.5 | 5.6~7.3 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M32×1.5G/4×9 | JSK-MH-M32×1.5B/4×9 | M32×1.5 | 7~9 | 32 | 15 | 41/42 | 10 | |
5孔 | JSK-MH-M16×1.5G/5×2 | JSK-MH-M16×1.5B/5×2 | M16×1.5 | 2~2.5 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
JSK-MH-M20×1.5G/5×3 | JSK-MH-M20×1.5B/5×3 | M20×1.5 | 2~3.1 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M20×1.5G/5×4 | JSK-MH-M20×1.5B/5×4 | M20×1.5 | 3~4.1 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/5×3 | JSK-MH-M25×1.5B/5×3 | M25×1.5 | 2.6~3.6 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/5×6 | JSK-MH-M25×1.5B/5×6 | M25×1.5 | 4.6~6 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M32×1.5G/5×8 | JSK-MH-M32×1.5B/5×8 | M32×1.5 | 6~8 | 32 | 15 | 41/42 | 10 | |
6孔 | JSK-MH-M16×1.5G/6×2 | JSK-MH-M16×1.5B/6×2 | M16×1.5 | 1.4~2.1 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
JSK-MH-M20×1.5G/6×3 | JSK-MH-M20×1.5B/6×3 | M20×1.5 | 2~3 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/6×3 | JSK-MH-M25×1.5B/6×3 | M25×1.5 | 2~3 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M25×1.5G/6×5 | JSK-MH-M25×1.5B/6×5 | M25×1.5 | 3.6~5.2 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M32×1.5G/6×7 | JSK-MH-M32×1.5B/6×7 | M32×1.5 | 5.6~7 | 32 | 15 | 41/42 | 10 | |
7孔 | JSK-MH-M20×1.5G/7×3 | JSK-MH-M20×1.5B/7×3 | M20×1.5 | 2~3 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
JSK-MH-M25×1.5G/7×3 | JSK-MH-M25×1.5B/7×3 | M25×1.5 | 2~3 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
JSK-MH-M32×1.5G/7×6 | JSK-MH-M32×1.5B/7×6 | M32×1.5 | 4.6~6 | 32 | 15 | 41/42 | 10 |
JSK-MH-P 德国PG制螺纹
孔型 | 规格型号 | 螺纹规格 | 卡口范围Φ(mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 扳手尺寸A/F(mm) | 包装单位(只/包) | |
灰色 | 黑色 | |||||||
2孔 | JSK-MH-P07G/2×3 | JSK-MH-P07B/2×3 | PG7 | 2~3.1 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
JSK-MH-P09G/2×3 | JSK-MH-P09B/2×3 | PG9 | 2~3.1 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
JSK-MH-P11G/2×3 | JSK-MH-P11B/2×3 | PG11 | 2~3 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
JSK-MH-P13G/2×5 | JSK-MH-P13B/2×5 | PG13.5 | 3.5~5.2 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
JSK-MH-P16G/2×6 | JSK-MH-P16B/2×6 | PG16 | 4.3~6.1 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
JSK-MH-P21G/2×8 | JSK-MH-P21B/2×8 | PG21 | 6.4~8.7 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
JSK-MH-P29G/2×10 | JSK-MH-P29B/2×10 | PG29 | 7.7~10 | 37 | 12 | 46/41 | 10 | |
3孔 | JSK-MH-P07G/3×2 | JSK-MH-P07B/3×2 | PG7 | 1.6~2.6 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
JSK-MH-P09G/3×2 | JSK-MH-P09B/3×2 | PG9 | 1.6~2.6 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
JSK-MH-P11G/3×3 | JSK-MH-P11B/3×3 | PG11 | 2~3 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
JSK-MH-P13G/3×5 | JSK-MH-P13B/3×5 | PG13.5 | 3.5~5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
JSK-MH-P16G/3×5 | JSK-MH-P16B/3×5 | PG16 | 3.5~5.2 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
JSK-MH-P21G/3×8 | JSK-MH-P21B/3×8 | PG21 | 6.2~8 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
JSK-MH-P29G/3×10 | JSK-MH-P29B/3×10 | PG29 | 7.7~10 | 37 | 12 | 46/41 | 10 | |
4孔 | JSK-MH-P07G/4×2 | *JSK-MH-P07B/4×2 | PG7 | 1.3~2.3 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
JSK-MH-P09G/4×2 | *JSK-MH-P09B/4×2 | PG9 | 1.3~2.3 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
JSK-MH-P11G/4×3 | JSK-MH-P11B/4×3 | PG11 | 2.4~3.4 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
JSK-MH-P13G/4×4 | JSK-MH-P13B/4×4 | PG13.5 | 3~4.2 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
JSK-MH-P16G/4×4 | JSK-MH-P16B/4×4 | PG16 | 3.4~4.8 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
JSK-MH-P21G/4×7 | JSK-MH-P21B/4×7 | PG21 | 5.6~7.3 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
JSK-MH-P29G/4×9 | JSK-MH-P29B/4×9 | PG29 | 7~9 | 37 | 12 | 46/41 | 10 | |
5孔 | JSK-MH-P11G/5×2 | JSK-MH-P11B/5×2 | PG11 | 2~2.8 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
JSK-MH-P16G/5×3 | JSK-MH-P16B/5×3 | PG16 | 2~3.1 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
JSK-MH-P16G/5×4 | JSK-MH-P16B/5×4 | PG16 | 3~4.1 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
JSK-MH-P21G/5×3 | JSK-MH-P21B/5×3 | PG21 | 2.6~3.6 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
JSK-MH-P29G/5×6 | JSK-MH-P29B/5×6 | PG29 | 4.1~6 | 37 | 12 | 46/41 | 10 | |
6孔 | JSK-MH-P11G/6×2 | JSK-MH-P11B/6×2 | PG11 | 1.4~2.1 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
JSK-MH-P13G/6×3 | JSK-MH-P13B/6×3 | PG13.5 | 2~3 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
JSK-MH-P16G/6×3 | JSK-MH-P16B/6×3 | PG16 | 2~3 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
JSK-MH-P21G/6×5 | JSK-MH-P21B/6×5 | PG21 | 3.6~5.2 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
JSK-MH-P29G/6×7 | JSK-MH-P29B/6×7 | PG29 | 5.6~7 | 37 | 12 | 46/41 | 10 | |
7孔 | JSK-MH-P16G/7×3 | JSK-MH-P16B/7×3 | PG16 | 2~3 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
JSK-MH-P21G/7×3 | JSK-MH-P21B/7×3 | PG21 | 2.6~3.6 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
JSK-MH-P29G/7×6 | JSK-MH-P29B/7×6 | PG29 | 4.6~6 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |